<span id="ysado"><input id="ysado"></input></span>
      1. <ol id="ysado"></ol>
          1. <optgroup id="ysado"><menu id="ysado"><code id="ysado"></code></menu></optgroup>

            1. <button id="ysado"><object id="ysado"><menuitem id="ysado"></menuitem></object></button><rp id="ysado"></rp>

              1. 智能工程學院2020屆就業率統計

                發布者:張昕發布時間:2021-02-01瀏覽次數:1109

                智能工程學院2020屆就業率統計
                專業就業率其中
                協議和合同就業率創業率靈活就業率升學率
                電子信息工程技術96.43% (27/28)57.14% (16/28)0.00% (0/28)0.00% (0/28)39.29% (11/28)
                計算機應用技術87.63% (85/97)60.82% (59/97)0.00% (0/97)0.00% (0/97)26.80% (26/97)
                計算機網絡技術90.08% (109/121)75.21% (91/121)0.00% (0/121)0.00% (0/121)14.88% (18/121)
                軟件技術96.39% (80/83)73.49% (61/83)0.00% (0/83)0.00% (0/83)22.89% (19/83)
                移動應用開發89.47% (17/19)78.95% (15/19)0.00% (0/19)0.00% (0/19)10.53% (2/19)
                移動通信技術93.10% (27/29)44.83% (13/29)3.45% (1/29)0.00% (0/29)44.83% (13/29)


                關閉
                在线精品自偷自拍无码,在线精品自偷自拍边接电话边做,在线激棈AV